- 本部と支部及び会員の関係強化の為、支部総会に積極的に参加した
- 支部活性化のため、本部役員が重点を絞り参加した
- 休眠支部の再立上げと新支部の立ち上げを積極的に図り、尚且つ64支部に対し助成した
- 母校支援事業として教育事業後援資金を提供した
- 母校主催の「新年賀詞交歓会」・「ホームカミングデー」に協賛した
- 在校生主催「芝浦祭」「大宮祭」へ支援した。平成26年11月1日〜3日豊洲校舎にて開催
- 資格取得講座の紹介業務を推進した
- 平成26年度の新入生及び学部卒業生全員に記念品を贈呈した
- 母校主催の父母懇談会に支部役員及び本部役員が参加協力した 全国14会場にて開催
- 母校学生団体への資金協力をした
- 箱根駅伝出場に向けての支援を行った
- 校友のための.実学サロンを3回実施した
- 在校生就職支援委員会を6回開催 企業へ学生50名紹介、内定者10名 就職率0.77%UP
定期総会(全国総会) | 平成26年6月14日(土) |
---|---|
幹事会 | 平成26年6月14日(土) |
懇 親 会 | 平成26年6月14日(土) 約700名参加 |
新年賀詞交歓会 | 平成27年1月23日(金) |
常任幹事会 | ○第1回6月24日 ○第2回 7月14日 ○第3回 10月1日 |
全国支部連絡会 (旧:全国支部長会議) |
○第13回 6月14日 |
執行役員会 (年間10回) |
|
総務委員会 (年間9回) |
|
財務委員会 (年間2回開催) |
|
組織委員会 (年間9回開催) |
|
事業委員会 (年間6回開催) |
|
例規委員会 (年間4回開催) |
|
特別委員会 (年間4回開催) |
|
在校生就職支援委員会 (年間7回開催) |
|
監査役会 (年間3回開催) |
|
選挙管理委員会 |
|
26年度支部総会開催
開催日 | 支部名 | 開催場所 | 参加人数 | 開催日 | 支部名 | 開催場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月15日 | 岐阜 | 岐阜 | 14 | 8月30日 | 神奈川 | 横浜 | 56 |
4月12日 | 高知 | 高知 | 32 | 9月3日 | 住芝会 | 港区 | 13 |
4月12日 | 愛媛 | 松山 | 22 | 9月10日 | 熊本 | 熊本 | 31 |
4月18日 | 清水建設芝浦会 | 港区 | 35 | 9月27日 | 大分 | 大分 | 31 |
4月19日 | 香川 | 高松 | 26 | 10月22日 | バンドボール部OB会 | 芝浦校舎 | 24 |
5月18日 | 台湾 | 台南 | 9 | 10月25日 | 新潟 | 新潟 | 29 |
5月24日 | 北海道 | 札幌 | 58 | 10月25日 | 佐賀 | 佐賀 | 17 |
5月24日 | 機械工学科同窓会 | 豊洲校舎 | 51 | 10月25日 | 埼玉 | 大宮校舎 | 40 |
6月7日 | 浦和技術士会 | 豊洲校舎 | 22 | 10月25日 | 青森 | 弘前 | 14 |
6月7日 | ギター部OB | 千代田区 | 13 | 11月1日 | 山口 | 山口 | 18 |
6月7日 | 二部ワンダーフォーゲル部OB会 | 芝浦校舎 | 20 | 11月7日 | 広島 | 広島 | 39 |
6月13日 | 竹中芝浦会 | 芝浦校舎 | 30 | 11月7日 | 東京 | 豊洲校舎 | 51 |
6月18日 | 沖縄 | 那覇 | 14 | 11月8日 | 宮崎 | 宮崎 | 15 |
6月21日 | 愛知 | 名古屋 | 52 | 11月8日 | 茨城 | 水戸 | 46 |
6月21日 | 福岡 | 福岡 | 34 | 11月8日 | 島根 | 松江 | 12 |
6月21日 | 福島 | 郡山 | 16 | 11月8日 | 栃木 | 宇都宮 | 28 |
6月26日 | 宮城 | 仙台 | 27 | 11月8日 | 山形支部 庄内地区分会 | 山居町 | 14 |
6月27日 | 石川 | 金沢 | 23 | 11月14日 | 関西 | 大坂 | 47 |
6月28日 | 徳島 | 徳島 | 22 | 11月15日 | 英交会 | 芝浦校舎 | 36 |
6月28日 | 岩手 | 盛岡 | 16 | 11月16日 | 岡山 | 岡山 | 19 |
6月28日 | 長崎 | 長崎 | 11 | 11月21日 | 多摩 | 芝浦校舎 | 27 |
7月4日 | 鹿児島 | 鹿児島 | 20 | 11月29日 | 硬式野球部OB会 | 芝浦校舎 | 21 |
7月4日 | 鹿芝会(鹿島建設) | 芝浦校舎 | 18 | 12月5日 | シンガポール支部 | シンガポール | 11 |
7月4日 | 秋田 | 秋田 | 21 | 12月6日 | 黒潮会 | 芝浦校舎 | 13 |
7月5日 | 静岡県同窓会 | 静岡 | 34 | 1月24日 | 長野 | 長野 | 34 |
7月5日 | 柔道OB会 | 芝浦校舎 | 26 | 1月31日 | よろく会 | 芝浦校舎 | 31 |
7月6日 | 鳥取 | 米子 | 12 | 2月27日 | 山梨 | 山梨 | 17 |
7月12日 | 富山 | 富山 | 34 | 2月28日 | 錬心会 | 港区 | 31 |
7月18日 | 川崎市役所 | 川崎 | 16 | 2月28日 | 山形支部 | 山形市 | 14 |
7月20日 | 三重 | 伊勢 | 16 | 2月28日 | 千葉県支部 | 千葉市 | 20 |
7月25日 | 福井 | 福井 | 12 | 2月28日 | 群馬支部 | 高崎 | 30 |
7月26日 | TBT支部 | 彦根 | 61 | 3月13日 | 三芝会 | 芝浦校舎 | 29 |
8月23日 | ソフトテニス部OB会 | 南海津 | 22 | 3月30日 | 奥村組芝浦会 | 芝浦校舎 | 10 |
開催支部合計 | 66支部 | 参加者数合計 | 1707 |
1、全国総会・懇親会の開催
2、本部と支部の連携強化と支部への多面的支援を図る。
・支部連絡会の開催
・幹事会の開催
・校友会推薦による入試制度の創設推進を図る
・各支部への助成及び支部旗作成
・支部功労者表彰制度の運営
3、健全な財務を育成する為の策定推進を図る。
・財産管理の徹底。
4、各委員会を充実し、機能の拡大及び積極的活動の強化を図る。
5、母校及び在校生に対し支援活動を図る。
・校友による実学サロンの開催
・新入生及び新卒業生への記念品贈呈
・箱根駅伝出場に向けての支援強化
・学生団体への資金協力
・ホームカミングデーの協賛
・その他大学行事への支援
・在学生のための就職支援強化(在校生就職支援委員会発足)
6、新規幹事と常任幹事の発掘
7、校友会と後援会の連携・強化を図る
・後援会との交流
・父母懇談会への参加協力
8、校友倶楽部の運営
9、収益事業の促進
・資格取得講座への紹介業務の運営
・校歌CDの販売
・会員名簿の販売
・新規収益事業の開拓
10、芝浦技術士会、MOT支部との協力事業の模索